Model | Güç (kW) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | Basınç (Pa) | AMB. (Ad.) |
RSH 450 RADYAL FAN | 1,5 | 380 | 1400 | 6800 | 300 | 1 |
RSH 500 RADYAL FAN | 2,2 | 380 | 1400 | 9000 | 400 | 1 |
RSH 560 A RADYAL FAN | 3 | 380 | 1400 | 10700 | 600 | 1 |
RSH 560 B RADYAL FAN | 4 | 380 | 1400 | 13000 | 500 | 1 |
RSH 630 A RADYAL FAN | 5,5 | 380 | 1400 | 16000 | 700 | 1 |
RSH 630 B RADYAL FAN | 7,5 | 380 | 1400 | 18000 | 750 | 1 |
RSH 710 A RADYAL FAN | 11 | 380 | 1400 | 20500 | 1050 | 1 |
RSH 710 B RADYAL FAN | 15 | 380 | 1400 | 25000 | 950 | 1 |
RSH 800 A RADYAL FAN | 18,5 | 380 | 1400 | 31000 | 1300 | 1 |
RSH 800 B RADYAL FAN | 22 | 380 | 1400 | 38000 | 1000 | 1 |
RSH 900 A RADYAL FAN | 30 | 380 | 1400 | 45000 | 1200 | 1 |
RSH 900 B RADYAL FAN | 37 | 380 | 1400 | 51000 | 1000 | 1 |
Yorum Yap